高低温湿热低气压试验箱
| 产品用途:通过模拟产品实际使用中可能遭遇的极端复合环境,提前暴露产品在材料、结构、电气、密封等方面的设计缺陷、工艺问题,替代真实户外极端环境测试,缩短研发周期,降低产品上市后的失效风险,同时满足行业认证与质量管控的标准要求。 |
|
|
| 产品特点:高低温低气压湿热试验箱,是集温度、湿度、低气压三大环境因素于一体的综合环境模拟试验设备,可实现单一因素、双因素耦合、三因素同步的环境模拟,核心用于模拟高空、高原、航空飞行、极端气候等复杂工况,验证产品的环境适应性、可靠性与安全性,是航空航天、军工、电子、新能源、汽车等领域不可或缺的可靠性检测设备。 |
|
|
型号Model | ZH-DQY-150 | ZH-DQY-225 | ZH-DQY-408 | ZH-DQY-1000 |
内尺寸W*D*H(mm) | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*1000*1000 |
性能指标 | 温度范围 | A:RT~150℃、B:0℃~150℃ 、C:-20℃~150℃、D:-40℃~150℃、E:-60℃~150℃、F:-70℃~150℃(可非标定制) |
温度波动度 | ±0.5℃(常压状态) |
温度均匀度 | ±2.0℃(常压状态) |
升降速率 | 升温:1.0℃~3.0℃/min;降温:0.7℃~1.2℃/min(非线性) |
压力范围 | 常压~10Kpa(可定制1kpa、0.5kpa) |
降压速率 | <45min(常压~10KPa) |
压力偏差 | 常压~40KPa时(±2KPa);40KPa~4KPa时(±1KPa);4KPa~1KPa时(±0.1KPa) |
湿度范围 | 20~98%R.H(选配功能气压≥54kpa时可控制) |
真空泵 | 德国莱宝真空泵 |
温度传感器 | PT100 A级铠装铂金电阻 |
湿度传感器 | 进口维萨拉电子湿度传感器 |
压力传感器 | 硅电阻压力变送器 |
结构材质 | 内箱 | SUS 304不锈钢6mm |
外箱 | 冷轧钢板烤漆1.2mm |
保温 | PU高密度发泡保温层100mm |
法兰盲板 | 设备左侧预留1个DN80法兰盲板 |
承压方式 | 内承压 |
控制系统 | 软件自主开发,硬件采用上市公司信捷PLC+触摸屏昆仑通态7寸液晶触摸式控制器(可选配10、12、15英寸) |
制冷压缩机 | 日本日立、日本松下、德国比泽尔、美国谷轮等知名品牌(冷却方式风冷或水冷式) |
通讯功能 | 标配RS485、USB、RJ45网口(可定制开发MES系统) |
电源 | AC380±10%V/50±0.5Hz/三相五线制(可定制不同国家电压和频率) |
上一篇:暂无
下一篇:暂无
本页关键词:高低温湿热低气压试验箱,高低温真空试验箱,高低温低气压试验箱,湿热低气压试验箱
相关产品